Den danske mejeribranche består af 31 mejeriselskaber, som beskæftiger omkring 9.000 mennesker på 61 produktionssteder.
| Mejerinavn | Indvejning (mio kg) |
|---|---|
| Arla Foods amba (hovedkontor) | 3911 |
| Mammen Mejeri A/S (hovedkontor) | 70 |
| Faurholt & Thrane I/S (hovedkontor) | 39 |
| Mejerinavn | Indvejning (mio kg) |
|---|---|
| Elmegaard Mejeri | 0 |
| Enghavegaard Osteri | 0 |
| Gedsted Mejeri | |
| Gårdmejeriet Hestehavegaard Aps | 0 |
| Hansens Is Aps | 0 |
| Knuthenlund | 0 |
| Kristiansminde Gårdmejeri | |
| Landmejeriet | |
| Osted Ost & Mejeri | 2 |
| Osteriet Hinge Aps | |
| Skee Ismejeri | 0 |
| Svaneke Ismejeri Aps | 0 |
| Tebstrup gedeosteri | 0 |
| Vebbestrup Flødeis | 0 |
| Vest Mælk Aps |